السعة
18,400
عرض 6 من كل النتائج
النظام الأساسي
شاشة العرض
جودة الفيديو والصورة
الصوت وجودة الصوت
وظيفة الذكاء الاصطناعي الذكية
البث
التوصيل
الطاقة والحفاظ على البيئة
الملحق
الميزة الإضافية
إمكانية الوصول
| رقم الصنف | 595897 |
|---|---|
| رقم المصنع | 55UQ75006LG |
| نوع الشاشة | دقة 4K الترا اتش دي |
| مقاس الشاشة | 55 بوصة |
| اضاءة خلفية | دي ال اي دي |
| نظام التشغيل | WebOS 22 |
| المدى الديناميكي العالي (HDR) | 10 اتش دي ار |
| نوع المنتج | تلفزيون ذكي |
| دقة الشاشة | 3840 X 2160p |
| نسبة العرض الى الارتفاع | 16:9 |
| معدل التحديث | 60 Hz |
| عدد مراكز المعالجة النواة | رباعي النواة |
| تقنية التوصيل | وايرلس/بلوتوث/واي فاي |
| منفذ HDMI | 2 منافذ اتش دي ام آي |
| منافذ التوصيل | HDMI/HDMI (eARC)/USB/Optical Audio Out |
| سماعات | (سماعات مضمنة (2 × 10 واط |
| مميزات خاصة | Arabic AI, Apple Airplay, App Store |
| تطبيقات محملة مسبقا | Netfix, YouTube, Browser, Amazon Prime |
| لون المرفق | اسود |
| مصدر الطاقة | 240 فولت – 100 |
| العرض | 124.40 cm ( 4.08 ft ) |
| الارتفاع | 72.60 cm ( 2.38 ft ) |
| العمق | 8.71 cm ( 3.43 in ) |
| الوزن | 14.40 kg ( 31.75 lb ) |
| وزن الشحن | 47.62 |
تصنيف الطاقة D
الميزات الرئيسية
نوع المكيف |
سبليت دولابي |
قدرة التبريد (الاسمية ) |
48000 وحدة ( 4 طن ) |
خاصية التبريد والتدفئة |
بارد فقط |
تقييم كفاءة الطاقة ( SACO ) |
7 نجوم |
نظام توجيه الهواء |
اربعة اتجاهات اتوماتيك |
نوع التحكم |
ازرار علي الوحدة الداخلية |
نوع الكهرباء |
1 فاز / 230 فولت / 60 هرتز |
معدل القدرة التبريدية عند ( T1 ) |
48000 وحدة |
معدل القدرة التبريدية عند ( T3 ) |
45000 وحدة |
نوع الضاغط |
انفيرتر روتري |
نوع الغاز |
R410a |
بلد المنشأ |
الوحدة الداخلية ( كوريا ) / الوحدة الخارجية ( السعودية ) |